Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | uuid | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||||||||||
| varchar | 180 | null |
|
|
||||||||||||||||||
| first_name | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||||||||||
| password | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||||||||||
| is_verified | bool | 1 | null |
|
|
|||||||||||||||||
| roles | _text | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||||||||||
| last_name | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||||||||||
| birth_date | date | 13 | null |
|
|
|||||||||||||||||
| phone_number | varchar | 35 | null |
|
|
|||||||||||||||||
| biography | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
| address_address_line1 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
| address_address_line2 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
| address_city | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||||||||||
| address_zip_code | varchar | 6 | null |
|
|
|||||||||||||||||
| address_country_code | varchar | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||
| created_at | timestamp | 22 | null |
|
|
|||||||||||||||||
| diet | varchar | 255 | √ | NULL::character varying |
|
|
Diet of the user (omnivore, vegetarien, vegan) |
|||||||||||||||
| gluten_intolerant | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||
| lactose_intolerant | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||
| diet_details | varchar | 255 | √ | NULL::character varying |
|
|
Free field to provide more information about user diet. |
|||||||||||||||
| has_driving_licence | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||||
| updated_at | timestamp | 22 | √ | NULL::timestamp without time zone |
|
|
||||||||||||||||
| paheko_id | varchar | 255 | √ | NULL::character varying |
|
|
||||||||||||||||
| public_name | varchar | 255 | √ | NULL::character varying |
|
|
||||||||||||||||
| address_latitude | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
| address_longitude | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
| visible_on_alterpotes_map | bool | 1 | false |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| user_pkey | Primary key | Asc | id |
| idx_user_email | Performance | Asc | |
| uniq_8d93d649e7927c74 | Must be unique | Asc | |
| uniq_8d93d649fe2c561e | Must be unique | Asc | paheko_id |

